四川省昱洲环保技术有限责任公司拟对2023年检定校准计量服务采购进行公开询价(比价),邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的询价(比价)。
一、采购项目基本情况
1、采购编号:TSYFW-2023-055
2、项目名称:2023年检定校准计量服务采购
3、采购人:四川省昱洲环保技术有限责任公司
二、资金情况
采购预算:6.5925万元(含税),已全部落实到位。
序号 | 需检定校准仪器名称 | 数量 | 单位 | 单台限价/元 | 总价限价/元 |
1 | 多功能声级计 | 6 | 台 | 900 | 5400 |
2 | 声校准器 | 6 | 台 | 400 | 2400 |
3 | 智能双路烟气采样器 | 3 | 台 | 300 | 900 |
4 | 十万分之一电子天平 | 1 | 台 | 330 | 330 |
5 | 大流量烟尘(气)测试仪(20代) | 2 | 台 | 1700 | 3400 |
6 | 自动烟尘(气)测试仪 | 2 | 台 | 1500 | 3000 |
7 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 2 | 台 | 1500 | 3000 |
8 | 全自动流量/压力校准仪 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
9 | 便携式红外CO分析仪 | 6 | 台 | 300 | 1800 |
10 | 全自动大气/颗粒物采样器 | 24 | 台 | 400 | 9600 |
11 | 污染源VOCs采样器 | 2 | 台 | 300 | 600 |
12 | 便携式风向风速仪 | 8 | 台 | 300 | 2400 |
13 | 温湿度计 | 8 | 台 | 85 | 680 |
14 | 空盒气压表 | 8 | 台 | 150 | 1200 |
15 | 水质综合分析仪 | 9 | 台 | 400 | 3600 |
16 | 便携式浊度计 | 9 | 台 | 200 | 1800 |
17 | 便携式流速流量仪 | 1 | 台 | 1400 | 1400 |
18 | 数字温度计 | 9 | 台 | 85 | 765 |
19 | 表层水温计 | 2 | 台 | 80 | 160 |
20 | 赛氏盘(含皮尺) | 3 | 台 | 100 | 300 |
21 | 钢直尺 | 1 | 台 | 80 | 80 |
22 | 环境振动分析仪 | 1 | 台 | 400 | 400 |
23 | 智能TSP综合采样器 | 4 | 台 | 400 | 1600 |
24 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 台 | 800 | 800 |
25 | 石墨炉-火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 台 | 800 | 800 |
26 | 原子荧光仪 | 2 | 台 | 500 | 1000 |
27 | 红外测油仪 | 1 | 台 | 400 | 400 |
28 | 可见分光光度计 | 2 | 台 | 300 | 600 |
29 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 台 | 400 | 800 |
30 | pH计 | 1 | 台 | 300 | 300 |
31 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 台 | 300 | 300 |
32 | 生化培养箱 | 2 | 台 | 300 | 600 |
33 | 隔水式培养箱 | 1 | 台 | 300 | 300 |
34 | 离子计 | 1 | 台 | 300 | 300 |
35 | 光电浊度计 | 1 | 台 | 200 | 200 |
36 | 电导率仪 | 1 | 台 | 260 | 260 |
37 | 高压蒸汽灭菌锅 | 2 | 台 | 500 | 1000 |
38 | COD消解器 | 2 | 台 | 300 | 600 |
39 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 台 | 300 | 600 |
40 | 电热鼓风干燥箱 | 3 | 台 | 300 | 900 |
41 | 箱式电阻炉 | 1 | 台 | 300 | 300 |
42 | 电热板 | 1 | 台 | 300 | 300 |
43 | 水浴恒温振荡器 | 1 | 台 | 300 | 300 |
44 | 万分之一天平 | 2 | 台 | 330 | 660 |
45 | 天平 | 2 | 台 | 330 | 660 |
46 | 双道原子荧光光度计 | 1 | 台 | 500 | 500 |
47 | 流量/压力校准仪 | 2 | 台 | 2000 | 4000 |
预算总价 | 65295元 |
三、采购技术、服务及其他商务要求(本节内容全部为实质性要求,不得有负偏离,供应商递交报价文件视为全部响应。)
1、项目概述
为满足2023年四川省昱洲环保技术有限责任公司日常运行需要,四川省昱洲环保技术有限责任公司拟通过公开询价方式选择年度仪器检定/校准服务供应商,签订年度框架服务协议,并按月度下订单形式进行仪器检定/校准服务采购。
2、设备/材料/服务要求
按国家标准规范要求进行仪器检定/校准服务,预计用量见下表。
预计用量表
序号 | 需检定校准仪器名称 | 数量 | 单位 |
1 | 多功能声级计 | 6 | 台 |
2 | 声校准器 | 6 | 台 |
3 | 智能双路烟气采样器 | 3 | 台 |
4 | 十万分之一电子天平 | 1 | 台 |
5 | 大流量烟尘(气)测试仪(20代) | 2 | 台 |
6 | 自动烟尘(气)测试仪 | 2 | 台 |
7 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 2 | 台 |
8 | 全自动流量/压力校准仪 | 1 | 台 |
9 | 便携式红外CO分析仪 | 6 | 台 |
10 | 全自动大气/颗粒物采样器 | 24 | 台 |
11 | 污染源VOCs采样器 | 2 | 台 |
12 | 便携式风向风速仪 | 8 | 台 |
13 | 温湿度计 | 8 | 台 |
14 | 空盒气压表 | 8 | 台 |
15 | 水质综合分析仪 | 9 | 台 |
16 | 便携式浊度计 | 9 | 台 |
17 | 便携式流速流量仪 | 1 | 台 |
18 | 数字温度计 | 9 | 台 |
19 | 表层水温计 | 2 | 台 |
20 | 赛氏盘(含皮尺) | 3 | 台 |
21 | 钢直尺 | 1 | 台 |
22 | 环境振动分析仪 | 1 | 台 |
23 | 智能TSP综合采样器 | 4 | 台 |
24 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 台 |
25 | 石墨炉-火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 台 |
26 | 原子荧光仪 | 2 | 台 |
27 | 红外测油仪 | 1 | 台 |
28 | 可见分光光度计 | 2 | 台 |
29 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 台 |
30 | pH计 | 1 | 台 |
31 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 台 |
32 | 生化培养箱 | 2 | 台 |
33 | 隔水式培养箱 | 1 | 台 |
34 | 离子计 | 1 | 台 |
35 | 光电浊度计 | 1 | 台 |
36 | 电导率仪 | 1 | 台 |
37 | 高压蒸汽灭菌锅 | 2 | 台 |
38 | COD消解器 | 2 | 台 |
39 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 台 |
40 | 电热鼓风干燥箱 | 3 | 台 |
41 | 箱式电阻炉 | 1 | 台 |
42 | 电热板 | 1 | 台 |
43 | 水浴恒温振荡器 | 1 | 台 |
44 | 万分之一天平 | 2 | 台 |
45 | 天平 | 2 | 台 |
46 | 双道原子荧光光度计 | 1 | 台 |
47 | 流量/压力校准仪 | 2 | 台 |
注:数量为预估,如有调整将据实结算。
3、服务期限:2023年9月至2024年4月
4、送货/服务地点:成都东部新区养马街道石养路2号5栋2层(属简州新城范围内)。
4、质量要求:供应商按时提供完整有效的检定校准证书。
5、工期要求:供应商应在5个工作日内完成相关工作,工期以检定校准进场时间至询价人收到证书时间为计算依据。
6、商务要求:原则上每季度进行一次结算,每季度服务工作完成后一个月内,供应商需提供结算期间内经过采购方接收人签字确认的单次结算单据,有效的增值税专用发票,以及其他采购方转款所需资料,经审核结算完毕后10个工作日内以银行转账形式支付所结算费用;若采购人对结算金额与资料有异议的,供应商当按照要求进行对账或补交资料,直至采购人审核无误后方支付结算费用。
7、其他要求:客观条件允许上门服务的,需上门服务,不再将仪器设备取走,按时提供相应证书。
四、询价(比价)方式:
公开询价(比价),公开询价(比价)公告发布网站:/。
五、供应商参加本次采购活动,应当具备下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、其他:根据采购项目的特殊要求规定报价人特定条件:报价人须具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可资质且在四川省内有通过资质考评的实验室场所,且外包比例不能超过总台件数的8%。
六、询价(比价)文件获取时间、地点、方式:
七、本次询价(比价)采购不需要报名,有意向参加采购的供应商按公告指定时间、地点和要求递交报价文件即可。响应文件格式要求向采购人联系获取(获取时间:工作日09:30-12:00,14:00-17:00)。
八、递交报价文件截止时间及开标时间:2023年9月19日11:00(北京时间)。
九、递交报价文件要求:报价文件必须在递交报价文件截止时间前送达指定地点。逾期送达、密封和标注错误的报价文件,采购人恕不接收。
十、报价文件递交指定地点:成都东部新区养马街道石养路2号5栋2层(属简州新城范围内)。接收人:陈先生 联系电话:18000590630
十一、评议办法:最低评标价法。具体执行参照本司公开招标评标办法(最低评标价法)相关规定。
十二、联系方式:
采购人:星空网页版,星空(中国)官方股份有限公司
地 址:四川省成都市金牛区蜀西路52号中国西部国际珠宝中心1号楼20层
联系人:王女士
电 话:18030773306